Пользователь может выбрать колонку, производительность которой будет максимально соответствовать его запросам. Производительность 10 литров горячей воды в минуту.
Легкость и безопасность эксплуатации. Для того чтобы получить горячую воду потребуется всего лишь открыть кран с водой. Розжиг происходит автоматически.
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 17,9 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 16,9 |
| Коэффициент полезного действия, %, не менее | 84 |
| Вид газа | Природный G20, Сжиженный G30 |
| Номинальное давление газа, кПа (мм вод. ст.): природного (G20, 2-е семейство, группа Н) сжиженного (G30, 3-е семейство, группа В/Р) | 1,3 (130) 2,0 (200) 2,9 (300) |
| Номинальный расход природного газа,м3/ч: | 1,98 |
| Номинальный расход сжиженного газа, кг/ч: | 1,41 |
| Максимальное давление воды, кПа | 1000 |
| Минимальный расход воды, л/мин | 2,5 |
| Минимальное давление воды, кПа | 15 |
| Производительность, л/мин | 10 |
| Вид розжига аппарата | электронный |
| Габаритные размеры аппарата, мм: высота×ширина×глубина | 565×290×221 |
| Масса аппарата, НЕТТО / БРУТТО, кг, не более | 8,5±0,5/9,7±0,5 |
| Тепловая мощность | |
| Теплопроизводительность (кВт) | 17,9 |
| Дымоход | |
| Однотрубный, диаметр мм | 120 |
| Производительность ГВС | |
| Производительность при ΔТ=25°С (л/мин) | 10 |
| Возможности ВПГ | |
| Количество точек водоразбора (шт) | 1-2 |
| Параметры бойлеров | |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 565х290х221 |